Abitur 2025 Mecklenburg-Vorpommern
Bezugnehmend auf den Fachbrief des Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern zur vorgeschriebenen Geräte- und Materialienliste möchten wir Sie auf dieser Seite mit gezielten Vorschlägen unterstützen. Unsere Lösungen basieren auf den ländergemeinsamen Vorgaben und weisen die fachspezifischen Geräte und Materialien aus, die für die Bearbeitung der fachpraktischen Aufgaben der Naturwissenschaften 2025 vorausgesetzt werden.
Sie haben die Wahl zwischen Artikellisten im Excelformat zum Download und einer Auflistung aller Artikel mit Verlinkung hier im Webshop. So können Sie je nach Bedarf ganz einfach eine große Bestellung aufgeben oder auch nur einzelne Artikel direkt im Webshop bestellen.
Artikellisten im Excelformat zum Download
Nutzen Sie die folgenden Excel-Artikellisten für eine umfangreiche Bestellung Geräten und Materialien gemäß der Vorgaben.
Gerne senden Sie die ausgefüllten Listen direkt an unseren Vertrieb (E-Mail-Adresse: thomas.meier@phywe.de) oder nehmen Sie Kontakt mit der zuständigen Regionalleiterin Frau Janka auf: zum Kontaktformular
Artikellisten zum Einzelkauf im Webshop
Im Folgenden finden Sie alle Artikel mit Verlinkung zur direkten Bestellung hier im Webshop — ideal, wenn Sie die Listen abgleichen und nur einzelne Artikel bestellen möchten.
Wählen Sie einfach den Fachbereich für die entsprechende Artikelliste.
Steckplatte mit 4-mm-Buchsen | 06033-00 | Ansehen ➜ |
Ausschalter, Gehäuse G1 | 39139-00 | Ansehen ➜ |
Wechselschalter, Gehäuse G3 | 39169-00 | Ansehen ➜ |
Lampenfassung E 10, Gehäuse G1 | 17049-00 | Ansehen ➜ |
Glühlampe 6 V/0,5 A, E 10, 10 Stück | 35673-03 | Ansehen ➜ |
Glimmlampe, 110 V AC, E 10 | 07506-90 | Ansehen ➜ |
Funktionsgenerator, DDS, 10 µHz - 3 MHz, mit LED-Anzeige und Amplifier | EAK-P-4055-MV | Ansehen ➜ |
Schüler - Eisenkern, I-förmig, geblättert | 07833-00 | Ansehen ➜ |
Verbindungsleitung, 32 A, 50 cm, schwarz Experimentierkabel, 4 mm Stecker | 07361-05 | Ansehen ➜ |
Kurzschlussstecker, grau | 06027-07 | Ansehen ➜ |
Taschenkompass | 06350-11 | Ansehen ➜ |
Kondensator 100 nF/250 V, Gehäuse G1 | 39105-18 | Ansehen ➜ |
Kondensator 1µF/100 V, Gehäuse G2 | 39113-01 | Ansehen ➜ |
Elko 10 µF/ 35 V, Gehäuse G1 | 39105-28 | Ansehen ➜ |
Kondensator 100 µF/100 V | EG053663 |
Krokodilklemme, blank, 10 Stück | 07274-03 | Ansehen ➜ |
PHYWE Netzgerät, RiSU 2023 DC: 0...12 V, 2 A / AC: 6 V, 12 V, 5 A | 13506-93 | Ansehen ➜ |
Potentiometer 250 Ohm, 4 W, G3 | 39103-21 | Ansehen ➜ |
Spule, 400 Windungen | 07829-01 | Ansehen ➜ |
Spule, 800 Windungen | 07829-03 | Ansehen ➜ |
Spule, 1600 Windungen | 07830-01 | Ansehen ➜ |
Magnet, l = 150 mm, stabförmig, Pole farbig | 06310-00 | Ansehen ➜ |
Schüler - Eisenkern, U-förmig, geblättert | 07832-00 | Ansehen ➜ |
Spannschraube für Schüler - Eisenkern | 07834-00 | Ansehen ➜ |
Digitalmultimeter , 2.000 Counts , 600V AC/DC , 10A DC , mit NCV | EAK-P-1075 | Ansehen ➜ |
Schichtwiderstand 100 Ohm, 1 W, G1 | 39104-63 | Ansehen ➜ |
Schichtwiderstand 1 kOhm, 1 W, G1 | 39104-19 | Ansehen ➜ |
Schichtwiderstand 4,7 kOhm, 1 W, G1 | 39104-27 | Ansehen ➜ |
Schichtwiderstand 10 kOhm, 1 W, G1 | 39104-30 | Ansehen ➜ |
Schichtwiderstand 47 kOhm, 1 W, G1 | 39104-38 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Boro, hohe Form, 250 ml | 46027-00 | Ansehen ➜ |
Glastrog, 100 mm x 50 mm x 120 mm | 06620-10 | Ansehen ➜ |
CD-Rohlinge (700 MB), 10 er Spindel | EG053665 | |
DVD-Rohlinge (4,7 GB), 10 er Spindel | EG053664 | |
Blende mit 4 Doppelspalten | 08523-00 | Ansehen ➜ |
Blende mit 3 Einfachspalten | 08522-00 | Ansehen ➜ |
Angelschnur, auf Röllchen, d = 0,7 mm, 5 m | 02089-01 | Ansehen ➜ |
LED - rot, mit Vorwiderstand und 4 mm Buchsen, auf Trägerplatine | 09852-20 | Ansehen ➜ |
LED - grün, mit Vorwiderstand und 4 mm Buchsen, auf Trägerplatine | 09852-30 | Ansehen ➜ |
LED - blau, mit Vorwiderstand und 4 mm Buchsen, auf Trägerplatine | 09852-40 | Ansehen ➜ |
LED - weiß, mit Vorwiderstand und 4 mm Buchsen, auf Trägerplatine | 09852-60 | Ansehen ➜ |
Kraftmesser, transparent, 5 N | 03065-04 | Ansehen ➜ |
Schraubenfeder, 20 N/m | 02222-00 | Ansehen ➜ |
Schraubenfeder, 3,9 N/m | 02220-10 | |
Schraubenfeder, 3 N/m | 02220-00 | Ansehen ➜ |
Gewichtsteller für Schlitzgewichte | 02204-01 | Ansehen ➜ |
Schlitzgewicht, silberbronziert, 10 g | 02205-03 | Ansehen ➜ |
Fluoreszierende Platte rot | 09851-19 | Ansehen ➜ |
Fluoreszierende Platte gelb | 09851-20 | Ansehen ➜ |
Fluoreszierende Platte grün | 09851-21 | Ansehen ➜ |
Fluoreszierende Platte blau | 09851-22 | Ansehen ➜ |
Gitter, 500 Striche/mm, im Diarahmen glaslos | 09851-16 | Ansehen ➜ |
Gitter, 80 Striche/mm | 09827-00 | Ansehen ➜ |
Maßband, l = 2 m | 09936-00 | Ansehen ➜ |
Hakengewichtssatz, 10...1000 g, in stabilem Kunststoffblock | 02217-00 | Ansehen ➜ |
Schlitzgewicht, silberbronziert, 50 g | 02206-03 | Ansehen ➜ |
Diodengepumpter Festkörperlaser, 1 mW, 532 nm (grün) mit kurzem Stiel, l = 75 mm | 08764-99 | Ansehen ➜ |
Diodenlaser, 1 mW, 635 nm (rot) mit kurzem Stiel,l = 75 mm | 08761-99 | Ansehen ➜ |
Optische Profilbank, l = 1000 mm | 08370-00 | Ansehen ➜ |
Reiter für optische Profilbank | 09822-00 | Ansehen ➜ |
Plattenhalter für 3 Objekte | 09830-00 | Ansehen ➜ |
Fassung mit Skale auf Reiter | 09823-00 | Ansehen ➜ |
Blendenhalter, aufsteckbar | 11604-09 | Ansehen ➜ |
Polarisationsfilter, 50 mm x 50 mm | 08613-00 | Ansehen ➜ |
Schirm, weiß, 150 mm x 150 mm | 09826-00 | Ansehen ➜ |
Digitale Stoppuhr, 24 h, 1/100 s und 1 s | 24025-00 | Ansehen ➜ |
Blende mit Spalt, d = 1 mm | 09816-02 | Ansehen ➜ |
Linse auf Reiter, f = +100 mm | 09820-02 | Ansehen ➜ |
Stativmaterial | ||
---|---|---|
PHYWE Stativfuß, teilbar, für 2 Stangen, d ≤ 14 mm | 02001-00 | Ansehen ➜ |
Stativstange, Edelstahl, l = 600 mm, d = 10 mm | 02037-00 | Ansehen ➜ |
Stativstange, Edelstahl, l = 250 mm, d = 10 mm | 02031-00 | Ansehen ➜ |
Doppelmuffe, für Kreuz- oder T-Spannung | 02043-00 | Ansehen ➜ |
Haltebolzen | 03949-00 | Ansehen ➜ |
Halogenlampe 12 V/10 W, auf Trägerplatine, mit 4 mm Buchsen | 09852-00 | Ansehen ➜ |
Störlichttubus für LED, Di = 8 mm, l = 40 mm | 09852-01 | Ansehen ➜ |
Aufbewahrung | ||
---|---|---|
Aufbewahrungsschale, 413 x 240 x 100 mm | 47325-02 | Ansehen ➜ |
Elektrische Laborgeräte | ||
---|---|---|
Cobra SMARTsense pH - Sensor zur Messung des pH-Wertes | 12921-00 | Ansehen ➜ |
Cobra SMARTsense - Conductivity - Sensor zur Messung der Leitfähigkeit in Flüssigkeiten | 12922-01 | Ansehen ➜ |
Cobra SMARTsense Temperature - Sensor zur Messung von Temperatur | 12903-00 | Ansehen ➜ |
Knopfzelle CR 2032 Lithium 220 mAh 3 V 10 St. | 07922-18 |
Heizplatte für Schülerübungen, d = 90 mm, 500 W, 230 V | 04028-93 | Ansehen ➜ |
Magnetrührer mit Heizung und Kontaktthermometeranschluss, für 3 Liter, 230 V | 35760-93 | Ansehen ➜ |
Magnetrührstäbchen, PTFE, 8 mm, zylindrische Form | 46299-00 | Ansehen ➜ |
Magnetrührstäbchen, PTFE, 15 mm, zylindrische Form | 46299-01 | Ansehen ➜ |
Magnetrührstäbchen, PTFE, 30 mm, zylindrische Form | 46299-02 | Ansehen ➜ |
UV-Analysenleuchte 254/365 nm | 33972-93 | Ansehen ➜ |
LED UV Taschenlampe 365nm2600mAh Akku | EG053136 |
Glasgeräte | ||
---|---|---|
Becherglas, Duran®, niedrige Form, 50 ml | 35999-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran® , niedrige Form, 100 ml | 36000-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran®, niedrige Form, 150 ml | 36012-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran®, niedrige Form, 250 ml | 36013-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran®, niedrige Form, 400 ml | 36014-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran®, niedrige Form, 600 ml | 36015-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran®, niedrige Form, 1000 ml | 36017-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran®, hohe Form, 100 ml | 36002-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran®, hohe Form, 150 ml | 36003-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran®, hohe Form, 250 ml | 36004-00 | Ansehen ➜ |
Becherglas, Duran®, hohe Form, 400 ml | 36005-00 | Ansehen ➜ |
Bürette mit seitlichem PTFE-Spindelhahn, 25 ml | MAU-24022021 | Ansehen ➜ |
Bürette mit seitlichem PTFE-Spindelhahn, 50 ml | MAU-24022024 | Ansehen ➜ |
Bürettenklemme mit 1 Rollenhalter | 37720-01 | Ansehen ➜ |
Erlenmeyerkolben, Duran®, Enghals, 50 ml | 36117-00 | Ansehen ➜ |
Erlenmeyerkolben, Duran®, Enghals, 100 ml | 36118-00 | Ansehen ➜ |
Erlenmeyerkolben, Duran®, Enghals, 250 ml | 36124-00 | Ansehen ➜ |
Erlenmeyerkolben, Duran®, Enghals, 500 ml | 36121-00 | Ansehen ➜ |
Erlenmeyerkolben, Duran®, Weithals, 100 ml | 36128-00 | Ansehen ➜ |
Erlenmeyerkolben, Duran®, Weithals, 250 ml | 36134-00 | Ansehen ➜ |
Sicherheitsrohr (Gärrohr), Boro | 36935-00 | Ansehen ➜ |
Glasröhrchen, hakenförmig, 150 x 30 mm | MAU-10021702 | Ansehen ➜ |
Schlauch-Verbinder, T-f, di = 6-7 mm | 47519-02 | Ansehen ➜ |
Gaswaschflasche ohne Fritte, Boro, 250 ml, NS 29/32 | 35834-05 | Ansehen ➜ |
Glasröhrchen, d = 8 mm, l = 80 mm, 10 Stück | MAU-16074541 | Ansehen ➜ |
Glasröhrchen, d = 8 mm, l = 150 mm, 10 Stück | MAU-16074542 | Ansehen ➜ |
Glasröhrchen, d = 8 mm, l = 200 mm, 10 Stück | MAU-16074543 | |
Glasröhrchen mit Spitze, 60 mm, Durchmesser 8 mm | MAU-10021400 | |
Glasröhrchen, rechtwinklig, 90 x 60 mm | MAU-10030703 | Ansehen ➜ |
Glasröhrchen, rechtwinklig , 230 x 55 | MAU-10030701 | Ansehen ➜ |
Glasrührstab, Boro, l = 200 mm, d = 3 mm | 40485-01 | Ansehen ➜ |
Glasrührstab, Boro, l = 200 mm, d = 5 mm | 40485-03 | Ansehen ➜ |
Glasrührstab, Boro, l = 200 mm, d = 6 mm | 40485-04 | Ansehen ➜ |
Glasrührstab, Boro, l = 300 mm, d = 7 mm | 40485-05 | Ansehen ➜ |
Glasrührstab, Boro, l = 300 mm, d = 9 mm | 40485-07 | Ansehen ➜ |
Gasspritze, 100 ml, für Glasmantelsystem | 02614-00 | Ansehen ➜ |
Messkolben, Boro, 50 ml, NS 12/21, mit Stopfen | 36547-00 | Ansehen ➜ |
Messkolben, Boro, 100 ml, NS 12/21, mit Stopfen | 36548-00 | Ansehen ➜ |
Messkolben, Boro, 250 ml, NS 14/23, mit Stopfen | 36550-00 | Ansehen ➜ |
Messkolben, Boro, 500 ml, NS 19/26, mit Stopfen | 36551-00 | Ansehen ➜ |
Messkolben, Boro, 1000 ml, NS 24/29 | 36552-00 | Ansehen ➜ |
Messzylinder, Boro, hohe Form, 10 ml | 36625-00 | Ansehen ➜ |
Messzylinder, Boro, hohe Form, 25 ml | 36627-00 | Ansehen ➜ |
Messzylinder, Boro, hohe Form, 50 ml | 36628-00 | Ansehen ➜ |
Messzylinder, Boro, hohe Form, 100 ml | 36629-00 | Ansehen ➜ |
Messzylinder, Boro, hohe Form, 250 ml | 36630-00 | Ansehen ➜ |
Reagenzglas, d = 12 mm, l = 100 mm, 100 Stück | 37655-10 | Ansehen ➜ |
Petrischale, Glas, d = 100 mm | 64705-00 | Ansehen ➜ |
Petrischalen, Kunststoff (PS), d = 94 mm, 6 Stück | 64709-04 | Ansehen ➜ |
Pipettenschale | 36589-00 | Ansehen ➜ |
Messpipette, 1 ml, Teilung 0,01 ml | 36595-00 | Ansehen ➜ |
Messpipette, 2 ml, Teilung 0,02 ml | 36596-00 | Ansehen ➜ |
Messpipette, 5 ml, Teilung 0,05 ml | 36598-00 | Ansehen ➜ |
Messpipette, 10 ml, Teilung 0,1 ml | 36600-00 | Ansehen ➜ |
Messpipette, 25 ml, Teilung 0,1 ml | 36602-00 | Ansehen ➜ |
Vollpipette, 1 ml | 36575-00 | Ansehen ➜ |
Vollpipette, 5 ml | 36577-00 | Ansehen ➜ |
Vollpipette, 10 ml | 36578-00 | Ansehen ➜ |
Vollpipette, 25 ml | 36580-00 | Ansehen ➜ |
Vollpipette, 50 ml | 36581-00 | Ansehen ➜ |
Pipettierball, Flip-Modell, Pipetten bis 100 ml | 36592-00 | Ansehen ➜ |
Pasteurpipetten, Laborglas, l = 145 mm, 250 St. | 36590-00 | Ansehen ➜ |
Gummihütchen, 10 Stück | 39275-03 | Ansehen ➜ |
Pasteurpipetten, Kunststoff (PE) 3 ml, 500 Stück | 36616-00 | Ansehen ➜ |
Wanne, 150 mm x 150 mm x 65 mm, Kunststoff | 33928-00 | Ansehen ➜ |
Einsatz für pneumatische Wannen | 34567-00 | Ansehen ➜ |
Reagenzglas, Duran®, d = 16 mm, l = 160 mm, 100 Stück | 36301-10 | Ansehen ➜ |
Reagenzglas, Duran®, d = 18 mm, l = 180 mm, 100 Stück | 36302-10 | Ansehen ➜ |
Reagenzglas, FIOLAX®, d = 16 mm, l = 160 mm, 100 Stück | 36305-10 | Ansehen ➜ |
Reagenzglas, FIOLAX®, d = 20 mm, l = 180 mm, 100 Stück | 36309-10 | Ansehen ➜ |
Reagenzglas mit Ansatzstutzen, Borosilikat, d = 22 mm, l = 180 mm, SB 19 | MAU-17080301 | Ansehen ➜ |
Reagenzglas, Boro 3.3, d=19 mm h=220 mm, graduiert, 30/0,5 ml, NS-Hülse 14/23 | EG052402 |
Trichter, Kunststoff (PP), Oben-d = 40 mm | 36888-00 | Ansehen ➜ |
Trichter, Laborglas, Oben-d = 50 mm | 34457-00 | Ansehen ➜ |
Trichter, Laborglas, Oben-d = 60 mm | 34458-00 | Ansehen ➜ |
Trichter, Laborglas, Oben-Durchmesser da=90 mm, di=85 mm | 34459-00 | Ansehen ➜ |
Trichter, Laborglas, Oben-d = 100 mm | 34460-00 | Ansehen ➜ |
Pulvertrichter (PP), oben-d = 65 mm | 34472-00 | Ansehen ➜ |
Pulvertrichter (PP), oben-d = 80 mm | 47462-00 | Ansehen ➜ |
Tropftrichter, Laborglas, 50 ml, NS 19 | 36912-00 | Ansehen ➜ |
Scheidetrichter, konisch, 100 ml, NS | 35837-02 | Ansehen ➜ |
Scheidetrichter, konisch, 250 ml, NS 29/32 | 35837-03 | Ansehen ➜ |
Uhrglasschale, d = 60 mm | 34570-00 | Ansehen ➜ |
Uhrglasschale, d = 80 mm | 34572-00 | Ansehen ➜ |
U-Rohr mit 2 seitlichen Ansätzen, DURAN®, SB 19 | 36966-00 | Ansehen ➜ |
Weitere Experimentiergeräte | ||
---|---|---|
Abdampfschale, 75 ml, Oben-d = 80 mm | 32516-00 | Ansehen ➜ |
Abdampfschale 140 ml, Oben-d = 100 mm | 32518-00 | Ansehen ➜ |
Teclubrenner mit Nadelventil und Sparflamme innen, für Erdgas, DIN-Ausführung | 46919-05 | Ansehen ➜ |
Teclubrenner mit Nadelventil und Sparflamme innen, für Propan, DIN-Ausführung | 46919-16 | Ansehen ➜ |
HINWEIS: Bitte Ausführung je nach Gasart wählen |
---|
Haftfuß für Bunsen- und Teclubrenner | 32160-00 | Ansehen ➜ |
Sicherheits-Gasschlauch, DVGW , lfd. Meter | 39281-10 | Ansehen ➜ |
Schlauchschelle für d = 8-16 mm, 1 Stück | 40996-02 | Ansehen ➜ |
Anzünder für Erd- und Flüssiggas | 38874-00 | Ansehen ➜ |
Sicherheits-Unterlegplatte, 40 cm x 40 cm, Aluminium | MAU-20037405 | Ansehen ➜ |
Stativring, mit Muffe, d= 100 mm | 37701-01 | Ansehen ➜ |
Drahtnetz mit Keramik, 160 x 160 mm | 33287-01 | Ansehen ➜ |
Drahtdreieck, Tonröhren, l = 50 mm | 33277-00 | Ansehen ➜ |
Dreibein, Ring-d = 120 mm, h = 250 mm | 33298-00 | Ansehen ➜ |
Rundfilter, qualitativ, d = 90 mm, 100 Stück | 32977-03 | Ansehen ➜ |
Rundfilter, qualitativ, d = 110 mm, 100 Stück | 32977-04 | Ansehen ➜ |
Rundfilter, qualitativ, d = 150 mm, 100 Stück | 32977-06 | Ansehen ➜ |
Faltenfilter, qualitativ, 125 mm, 100 Stück | 47580-03 | Ansehen ➜ |
Faltenfilter, qualitativ, 185 mm, 100 Stück | 47580-05 | Ansehen ➜ |
Holzspäne, 100 Stück | 39126-10 | Ansehen ➜ |
Mörser mit Pistill, d= 113 mm, h= 56 mm, 150 ml, Porzellan | 32604-00 | Ansehen ➜ |
Pinzette, l = 160 mm, gerade, spitz | 64607-03 | Ansehen ➜ |
Pinzette, l = 160 mm, gerade, stumpf | 64610-02 | Ansehen ➜ |
Porzellantiegel, Deckel, 38 ml | 46452-00 | Ansehen ➜ |
Porzellantiegel, Oben-d = 42 mm, h = 50 mm | 32684-00 | Ansehen ➜ |
Reagenzglasgestell mit 12 Bohrungen in 2 Ebenen, d = 22 mm, Holz, mit 6 Abtropfstäbchen | MAU-20042000 | |
Reagenzglashalter bis d = 22 mm | 38823-00 | Ansehen ➜ |
Gummischlauch, Innen-d = 6 mm, lfd. m | 39282-00 | Ansehen ➜ |
Gummischlauch, Innen-d = 8 mm, lfd. m | 39283-00 | Ansehen ➜ |
Silikonschlauch, Innen-d = 6 mm, lfd. m | 47530-00 | Ansehen ➜ |
Pulverspatel, Stahl, l = 185 mm | 47561-00 | Ansehen ➜ |
Doppelspatel, Stahl, l = 150 mm | 33460-00 | Ansehen ➜ |
Löffelspatel, Stahl, l = 150 mm | 33398-00 | Ansehen ➜ |
Spritzflasche, 250 ml, Kunststoff | 33930-00 | Ansehen ➜ |
Spritzflasche, 500 ml, Kunststoff | 33931-00 | Ansehen ➜ |
PHYWE Stativfuß, teilbar, für 2 Stangen, d ≤ 14 mm | 02001-00 | Ansehen ➜ |
Stativstange, Edelstahl, l = 600 mm, d = 10 mm | 02037-00 | Ansehen ➜ |
Stativklemme, Spannweite 80 mm Stellschraube an beweglicher Seite | 37715-00 | Ansehen ➜ |
Doppelmuffe, Kreuzklemme | 37697-00 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 8/12, ohne Bohrung | 39252-00 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 12,5/16,5 mm, ohne Bohrung | 39249-00 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 12,5/16,5 mm, Bohrung 7 mm | 39249-01 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 14/18, ohne Bohrung | 39254-00 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 14/18, Bohrung 7 mm | 39254-01 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 17/22, ohne Bohrung | 39255-00 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 17/22, Bohrung 7 mm | 39255-01 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 18/24, ohne Bohrung | 39256-00 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 18/24, Bohrung 7 mm | 39256-01 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 29/35, ohne Bohrung | 39259-00 | Ansehen ➜ |
Gummistopfen 29/35, 2 x Bohrung 7 mm | 39259-02 | Ansehen ➜ |
Tiegelzange, Edelstahl, l = 200 mm | 33600-00 | Ansehen ➜ |
Verbrennungslöffel (Phosphorlöffel) | 33346-00 | Ansehen ➜ |
Tüpfelplatte, Porzellan, 6 Vertiefungen | 46458-09 | Ansehen ➜ |
GERÄTESÄTZE |
---|
Set Dünnschicht-Chromatographie | ||
---|---|---|
Standflasche mit Schraubverschluss, Weithals, klar, 250 ml | 46213-00 | Ansehen ➜ |
DC-Folien, Cellulose CEL 300, 4 x 8 cm, 50 Stück | 35045-00 | Ansehen ➜ |
DC-Folien, SIL/ALU, F 254,4 x 8 cm, 50 Stück | 35048-00 | Ansehen ➜ |
Mikrokapillaren 0,002 ml, 100 Stück | 35010-12 | Ansehen ➜ |
Kapillarhalter, kurzes Glasrohr mit Gummisauger und Gummistopfen | 35010-11 | |
Auftragschablone für DC-Folien, 2 Stück | 35017-00 | Ansehen ➜ |
DC-Experimentier-Set Farbstoffe | 35040-00 | Ansehen ➜ |
Elektrolyse und glavanische Zellen | ||
---|---|---|
Set Schülerversuche Elektrochemie für 29 Versuche, TESS advanced Chemie ECH | 25307-88 | Ansehen ➜ |
Silberblech, 150 x 150 x 0,1 mm, 1 St. (ca. 25 g) | 31839-04 | Ansehen ➜ |
U-Rohr mit Ansatzstutzen, Boro, GL 25 | MAU-27229500 | Ansehen ➜ |
Graphitelektrode, d = 8 mm, l = 150, 6 Stück | 44513-00 | Ansehen ➜ |
Platinelektrode in Schutzrohr, d = 8 mm | 45206-00 | Ansehen ➜ |
Digitalmultimeter, 750V AC/DC, 10A AC/DC, 40MΩ, 100mF, 30 MHz, -20...1000°C, automatische Bereichswahl | 07123-12 | Ansehen ➜ |
PHYWE Netzgerät, RiSU 2023 DC: 0...12 V, 2 A / AC: 6 V, 12 V, 5 A | 13506-93 | Ansehen ➜ |
Verbindungsleitung, 25 cm, 19 A, rot Experimentierkabel, 4 mm Stecker | 07313-01 | Ansehen ➜ |
Verbindungsleitung, 25 cm, 19 A, blau Experimentierkabel, 4 mm Stecker | 07313-04 | Ansehen ➜ |
Verbindungsleitung, 50 cm, 19 A, rot Experimentierkabel, 4 mm Stecker | 07314-01 | Ansehen ➜ |
Verbindungsleitung, 50 cm, 19 A, blau Experimentierkabel, 4 mm Stecker | 07314-04 | Ansehen ➜ |
Krokodilklemme, blank, 10 Stück | 07274-03 | Ansehen ➜ |
Wasserzersetzungsapparat nach Hofmann - Glasapparatur ohne Elektroden und Stativ | MAU-25014000 | Ansehen ➜ |
Set Photometrie | ||
---|---|---|
Cobra SMARTsense Colorimeter - Sensor zu Messung von Farben und Trübung | 12924-01 | Ansehen ➜ |
Makro-Küvette, PS, 4 ml, 100 Stück | 35663-10 | Ansehen ➜ |
Küvettenständer, PE, 16plätzig | 35661-10 | Ansehen ➜ |
Kompakt - Spektrometer | 35630-00 | Ansehen ➜ |
Set Gasentwicklung und pneumatisches Auffangen | ||
---|---|---|
Gleichdruckgasentwickler für kleine Portionen | 36869-88 | Ansehen ➜ |
Gleichdruckgasentwickler, NS 29 | 35853-88 | Ansehen ➜ |
Wanne, 150 mm x 150 mm x 65 mm, Kunststoff | 33928-00 | Ansehen ➜ |
Einsatz für pneumatische Wannen | 34567-00 | Ansehen ➜ |
Set Kalorimetrie | ||
---|---|---|
Schülerkalorimeter | 04404-88 | Ansehen ➜ |
Kalorimeter 500 ml | 04401-00 | Ansehen ➜ |
Laborthermometer, -10...+50 °C, l=420mm, Tauchschaft 50mm | 38034-00 | Ansehen ➜ |
Leitfähigkeitsprüfung | ||
---|---|---|
Leitfähigkeitsmessgerät mit Batterien und Zubehör | FHO-EC10COND | Ansehen ➜ |
Cobra SMARTsense - Conductivity - Sensor zur Messung der Leitfähigkeit in Flüssigkeiten | 12922-01 | Ansehen ➜ |
Multimeter | ||
---|---|---|
Digitalmultimeter, 600V AC/DC, 10A DC, 20MΩ | 07124-12 | Ansehen ➜ |
Digitalmultimeter, 750V AC/DC, 20A AC/DC, 2000MΩ, 200µF, 10 MHz, 20H, -20...1000°C | 07029-12 | Ansehen ➜ |
Digitalmultimeter, 2.000 Counts, 300V AC/DC, 10A DC, mit NiCr-Ni Thermoelement | EAK-P-1070 | Ansehen ➜ |
Digitalmultimeter, 2.000 Counts, 600V AC/DC, 10A AC/DC, mit NiCr-Ni Thermoelement | EAK-P-3335 | Ansehen ➜ |
PHYWE Digital-Schülermultimeter AmpSafe, 600V AC/DC, 200mA AC/DC, 20 MΩ, elektronischer Überlastschutz | 07127-00 | Ansehen ➜ |
Multimeter sind aber auch schon | ||
---|---|---|
in Pos. "Elektrolyse und glavanische Zellen" enthalten |
pH-Meter | ||
---|---|---|
pH-Meter, pH 0,00...14,00 für Erlenmeyerkolben | EAK-P-5315 | Ansehen ➜ |
pH-Messgerät in Stiftform, pH/Temperatur | EAK-P-5305-A | Ansehen ➜ |
Cobra SMARTsense pH - Sensor zur Messung des pH-Wertes | 12921-00 | Ansehen ➜ |
Set Titration | ||
---|---|---|
Cobra SMARTsense Dropcounter - Sensor zu Messung von Tropfen und pH bei Titration | 12923-00 | Ansehen ➜ |
pH-Elektrode für Cobra SMARTsense pH, BNC-Stecker | 12920-10 | Ansehen ➜ |
Cobra SMARTsense - Conductivity - Sensor zur Messung der Leitfähigkeit in Flüssigkeiten | 12922-01 | Ansehen ➜ |
Bürettenklemme mit 1 Rollenhalter | 37720-01 | Ansehen ➜ |
Bürette mit seitlichem PTFE-Spindelhahn, 25 ml | MAU-24022021 | Ansehen ➜ |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Handschuhe, Einweg, Vinyl, Größe M, 100 Stück | 39175-02 | Ansehen ➜ |
Handschuhe, Einweg, Vinyl, Größe L, 100 Stück | 39175-03 | Ansehen ➜ |
Schutzbrille "classic" - OneSize, Unisex | 39316-00 | Ansehen ➜ |
Schutzbrille für Kinder & Jugendliche, exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien | 39318-00 | Ansehen ➜ |
Schutzbrille für Brillenträger | 39311-01 | Ansehen ➜ |
Schutzkittel Größe S, 100% Baumwolle - unisex | 46363-00 | Ansehen ➜ |
Schutzkittel Größe M, 100% Baumwolle - unisex | 46364-00 | Ansehen ➜ |
Schutzkittel Größe L, 100% Baumwolle - unisex | 46365-00 | Ansehen ➜ |
Schutzkittel Größe XL, 100% Baumwolle - unisex | 46366-00 | Ansehen ➜ |
Magnesiastäbchen, 25 Stk., 1 Set | CHE-881250592 | Ansehen ➜ |
Siedesteine, 250 g | CHE-881328434 | Ansehen ➜ |
Digitale Stoppuhr, 24 h, 1/100 s und 1 s | 24025-00 | Ansehen ➜ |
Feuerzeug, nachfüllbar & sturmsicher | 38876-00 |
Thermometer | ||
---|---|---|
